Wir haben Thing Frankfurt 2010 auf eine neue Seite umgestellt. http://www.thing-frankfurt.de
Dies ist nun die alte Seite. Als Archiv 2003 - 2010.
Ihre Adresse lautet http://last.thing-frankfurt.de
Thing Frankfurt - Kunst, Kritik, neue Medien ausserhalb von Galerien und Institutionen seit 1992 Banner: become a Fan on Facebook
New here?

Kunst, Kritik und neue Medien / Art, critique, new media Search | Sitemap | Imprint & Datenschutz | Contact 
0 0 0 0
General Info
Frankfurt Art
Locator
Media
Search
Donate
Thing Leerstand 2005 Banner

Leerstand 2005

Produktbereich 21 - 2005

Produktbereich 21 gegliedert nach Sparten. Theaterprojekte, Kunst (mit Kunstverein und Portikus), Film, Musik, Literatur

Unsere "arme" Stadt Frankfurt hat immer noch eine Menge Geld. Allein in 2005 und im nächsten Jahr 2006 sind je 20 Mio. Euro für Einrichtungen und Projekte außerhalb der grossen Institutionen eingeplant. 3.8 Mio verschlingt allerdings die Städelschule. Aber 16 Mio. sind auch noch was.

Wers genauer wissen will werfe einen Blick auf die Ausgabenseite unseres überaus beliebten Amts für Wissenschaft und Kunst (Produktbereich 21), "Dienstleistungen und Projekte für Wissenschaft und Kunst".

Für die Jahre 2005 - 2006:

Amt für Wissenschaft und Kunst

Produktgruppe:

Dienstleistungen und Projekte für Wissenschaft und Kunst

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport
           
Zuschüsse          
Empfänger   Jahresrechnung Soll Soll Soll
           
    2003 2004 2005 2006
    (€) (€) (€) (€)
           
Allgemeine Förderung visueller Medienarbeit - Förderung von Projekten 21.310 21.000 45.000 50.000
Allgemeine Förderung von Bildender Kunst - Förderung von Projekten 30.000 27.000 62.000 66.000
Allgemeine Förderung von Jubiläen u. sonstigen Aktivitäten - Förderung von Projekten 10.000 10.000 15.000 15.000
Allgemeine Förderung von Popularmusik - Förderung von Projekten 165.214 77.000 77.000 77.000
Allgemeine Förderung von Stadtteilkulturarbeit - Förderung von Projekten 65.000 63.000 90.000 100.000
Allgemeine Literaturförderung - Förderung von Projekten 23.000 23.000 50.000 60.000
Allgemeine Musikförderung - Förderung von Projekten und Jugendförderung 56.910 57.000 80.000 90.000
Allgemeine Theaterförderung - Förderung von Projekten 196.045 209.000 350.000 440.000
Allgemeine Wissenschaftsförderung - Förderung von Projekten 10.000 19.000 40.000 45.000
Am Tiergarten 12 (Proberaumförderung) 11.964 12.000 12.000 12.000
Antagon-Theater 39.000 35.000 35.000 35.000
Die Dramatische Bühne 39.000 38.000 38.000 40.000
Die Katakombe 89.000 83.000 83.000 83.000
Die Komödie GmbH 490.000 485.000 485.000 485.000
English Theatre - Kaiserstraße 52 (alte Spielstätte ) 1.442.266 1.282.000 935.000 0
English-Theatre 385.000 370.000 380.000 380.000
Ensemble Theaterhaus 100.000 94.000 94.000 94.000
Ensemble 9. November 40.000 35.000 37.000 39.000
Forsythe GmbH 0 0 200.000 200.000
Frankfurter Volkstheater 605.000 600.000 600.000 600.000
Freies Schauspiel Ensemble 139.000 130.000 130.000 130.000
Freies Tanztheater Thiele 32.000 0 0 0
Freies Thetaerhaus 460.000 445.000 448.000 450.000
Fritz-Remond-Theater im Zoo GmbH 520.000 515.000 515.000 515.000
Gallustheater 255.000 245.000 248.000 250.000
Internationales Theater 117.000 113.000 118.000 120.000
Junge Bühne 41.940 42.000 42.000 42.000
Kammeroper Frankfurt 90.000 84.000 86.000 88.000
Kinder- und Jugendtheater Nordwest 24.000 23.000 24.000 24.000
Klappmaul Theater 98.000 90.000 45.000 0
Neues Theater Höchst (Bund für Volksbildung Höchst e.V.) 249.950 247.000 247.000 247.000
OFF - OFF Brotfabrik (Proberaumförderung) 8.000 10.000 10.000 10.000
Papageno-Theater 20.000 25.000 27.000 30.000
Stalburg Theater 17.000 17.000 20.000 22.000
Tanztheater Vivienne Newport 32.000 0 0 0
Theater Die Traumtänzer 58.000 45.000 25.000 25.000
Theater Grüne Sosse 88.000 82.000 103.000 127.000
Theater Willy Praml 39.000 35.000 37.000 39.000
Theatercompagnie Tagträumer 30.000 0 0 0
Adorno-Archiv 0 0 20.000 20.000
Akademie der Arbeit 89.961 90.000 90.000 90.000
Albert-Schweitzer-Archiv 4.500 3.000 3.000 3.000
Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm 3.623 0 0 0
Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Bürger- und Bezirksvereine 1.500 1.500 1.500 1.500
Arbeitsgemeinschaft für kommunale Filmarbeit e.V. 5.160 5.000 5.000 5.000
Archiv Frauen und Musik e.V. 38.400 38.400 38.400 38.400
Artothek 24.000 22.000 22.000 22.000
Art´s Club Sinkkasten 10.000 0 0 0
Atelierprogramm - Förderung von Künstlerateliers 363.151 376.000 376.000 376.000
Avantgardeförderung Bockenheimer Depot 0 0 0 200.000
Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V. 111.899 92.000 95.000 95.000
Bundesverband Kunsthandwerk e.V. 11.000 0 0 0
Cäcilien-Verein 11.000 10.000 11.000 11.000
Club Voltaire 8.500 7.000 7.000 7.000
Concerto Grosso e.V. 2.500 2.000 2.000 2.000
Deutsche Akademie der Darstellenden Künste 8.000 0 0 0
Deutsche Ensemble Akademie e.V. 889.849 880.000 880.000 880.000
Deutscher Allgemeiner Sängerbund, Frankfurt 1.000 1.000 1.000 1.000
Deutsches Archäologisches Institut 298.178 298.000 80.000 50.000
Deutsches Institut für Filmkunde 209.920 208.000 230.000 230.000
Deutsch-Italienische Vereinigung e.V. 1.700 1.700 2.000 2.000
Deutsch-Polnische Gesellschaft Frankfurt a.M. e.V. 11.000 10.000 10.000 10.000
Ensemble Modern GbR 280.000 278.000 285.000 285.000
Ernst-May-Museum 0 0 10.000 20.000
Europäisches Theaterfestival 0 0 0 150.000
Filmhaus Frankfurt e.V. 120.000 117.000 125.000 125.000
Förderkreis Industrie- und Technikgeschichte 1.500 1.500 1.500 1.500
Förderung von Kammerkonzerten 19.566 24.000 24.000 24.000
Frankfurter Bund für Volksbildung 15.000 10.000 10.000 10.000
Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. 9.500 9.500 10.000 10.000
Frankfurter Figuralchor 11.000 10.000 11.000 11.000
Frankfurter Goethepreis 0 0 50.000 0
Frankfurter Kantorei 11.000 10.000 11.000 11.000
Frankfurter Konzertchor 11.000 10.000 11.000 11.000
Frankfurter Kunstverein 252.000 245.000 245.000 245.000
Frankfurter Malakademie 5.500 5.000 6.000 6.000
Frankfurter Singakademie 11.000 10.000 11.000 11.000
Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde 4.000 3.000 3.000 3.000
Freies Deutsches Hochstift 462.000 484.000 486.000 486.000
Freunde der Kirchenmusik 11.000 10.000 11.000 11.000
Fritz-Bauer-Institut 240.000 236.000 240.000 240.000
Frobenius-Institut 10.000 0 0 0
Gastatelier 24.936 26.000 35.000 35.000
Gemeinschaftshäuser - Förderung von Veranstaltungen in Räumen der Saalbau GmbH 4.706.500 4.706.500 4.706.500 4.706.500
Heimat- und Geschichtsverein Schwanheim 1.600 1.600 2.000 2.000
Heimatmuseum Nied 700 700 1.000 1.000
Heinrich-Hoffmann-Gesellschaft 27.446 28.000 28.000 28.000
Heinrich-Hoffmann-Museum 40.000 40.000 45.000 45.000
Hessischer Rundfunk Frankfurt - Jazzfestival 45.000 45.000 45.000 45.000
Hessischer Sängerbund, Sängerkreis Frankfurt e.V. 6.000 5.500 5.500 5.500
Hessischer Werkbund e.V. 30.000 0 0 0
Hessisches Literaturbüro Frankfurt 33.000 31.000 31.000 31.000
Heussenstamm-Stiftung 46.000 45.000 45.000 45.000
Hindemith-Institut 716 1.500 1.500 1.500
Hochschule St. Georgen 4.000 0 0 0
Institut für neue Medien 124.165 130.000 130.000 130.000
Institut für soziale ökologische Forschung 30.000 15.000 15.000 15.000
Institut für Sozialforschung 230.000 220.000 230.000 230.000
Institute for Law and Finance (bisher Institut für ausländisches und internationales Wirtschaftsrecht) 24.000 0 0 0
Interkommunaler Zusammenarbeit, Förderung von 0 0 100.000 100.000
Internationales Haus 0 0 0 120.000
Internationales Quellenlexikon für Musik 0 0 52.000 52.000
Jazzforum Frankfurt e.V. 45.000 12.000 12.000 12.000
Jazzkeller Gesellschaft 20.000 20.000 20.000 20.000
Junge Deutsche Philharmonie 73.000 64.000 64.000 64.000
Junge Kantorei e.V. 6.500 6.000 6.000 6.000
Karnevalvereine - Förderung von Projekten und Jugendförderung 94.521 93.000 93.000 93.000
Kinder- und Jugendtheaterzentrum Deutschland [ASSITEJ] 38.000 37.000 37.000 37.000
Klosterpresse e.V. 9.900 9.900 9.900 9.900
Kultur in der Brotfabrik e.V., Hausen 132.000 127.000 127.000 127.000
Kunst in Frankfurt e.V. 0 0 15.000 15.000
Literaturhaus Frankfurt e.V. 503.380 500.000 500.000 500.000
Max-Beckmann-Preis 0 50.000 0 0
Max-Planck-Institut für Biophysik 32.428 0 0 0
Musik in St. Leonhard 2.500 0 0 0
Musikbunker, Förderung von Instandsetzungsmaßnahmen 14.500 14.000 14.000 14.000
Otto-Hahn-Preis 0 0 25.000 0
Palais Jalta 5.400 0 0 0
Philharmonische Gesellschaft Frankfurt e.V. 7.000 6.500 6.500 6.500
Portikus 198.000 195.000 210.000 220.000
Rat für Formgebung 65.000 0 0 0
Robert-Schumann-Gesellschaft 1.000 1.000 1.000 1.000
Romanfabrik 70.000 68.000 70.000 70.000
Saalbau GmbH [Seniorentanz Gallus und Griesheim] 8.000 0 0 0
Schulkünstlerprojekte 0 0 30.000 60.000
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 292.000 289.000 289.000 289.000
Staatliche Hochschule für Bildende Künste 3.960.693 3.650.000 3.870.000 3.870.000
Städte der Zuflucht 18.000 18.000 18.000 18.000
Stiftung Deutsche Buchkunst 77.000 74.000 75.000 75.000
Studienkreis Deutscher Widerstand 29.000 25.000 25.000 25.000
Summer in the city (Künstlerhaus Mousonturm) 23.000 18.000 25.000 25.000
Theodor-W.-Adorno-Preis 50.000 0 0 50.000
Verein für Geschichte und Altertumskunde - Frankfurt/M.- Höchst e.V. 8.293 9.000 9.000 9.000
Verein Historische Eisenbahn 13.000 12.000 12.000 12.000
Vereinigung der Teplitz-Schönauer 500 0 0 0
Vereinigung zur Förderung der Kirchenmusik 2.000 2.000 2.000 2.000
Vereinsring Bornheim e.V. 10.000 8.000 8.000 8.000
Vereinsring Rödelheim e.V. 22.000 20.000 20.000 20.000
Verfügungsmittel - Förderung von Projekten und besonderen kulturellen Aktivitäten 14.856 24.000 25.000 25.000
Walter-Kolb-Stiftung 185.000 184.000 184.000 184.000
           
           
           
  Summe 21.122.042 20.028.800 20.532.300 20.194.300

Quelle: Webseite Stadt Frankfurt > Rathaus > Haushalt

Interessant auch diese "Avantgardeförderung Bockenheimer Depot", die für 2006 mit 200.000 Euro eingeplant ist. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Eventuell ein Bonus für die Kunstmesse?

Weitere Seiten zur Ausgabenpolitik der Stadt Frankfurt:

» Kommentiere Leerstand 2005, oder sieh was andere was andere kommentiert haben ()

 

Mehr Leerstand in Frankfurt

 

Anzeige

Become a member. Subscribe to: Mailingliste
Get the overview: Sitemap 
Find us on Twitter and Facebook
  • Save to del.icio.us
  • Thing Frankfurt is an example of netart.
  • Thing Frankfurt is a definition of netart.
  • Thing Frankfurt is more but netart.